Schedule Effective from November 2, 2025 to February 28, 2026
| Origin | Destination | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| PHX | SVC | 11:18 AM | 12:30 PM |
| SVC | PHX | 12:06 PM | 1:24 PM |
| Origin | Destination | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| PHX | SVC | 10:45 AM | 11:57 AM |
| SVC | PHX | 12:42 PM | 2:00 PM |
| Origin | Destination | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| SVC | PHX | 9:30 AM | 10:48 AM |
| PHX | SVC | 1:24 PM | 2:36 PM |
| Origin | Destination | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| PHX | SVC | 9:24 AM | 10:36 AM |
| SVC | PHX | 3:18 PM | 4:36 PM |
| Origin | Destination | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| PHX | SVC | 1:00 PM | 2:12 PM |
| SVC | PHX | 1:00 PM | 2:18 PM |
| Origin | Destination | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| SVC | PHX | 11:00 AM | 12:18 PM |
| PHX | SVC | 1:18 PM | 2:30 PM |
| Origin | Destination | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| PHX | SVC | 9:42 AM | 10:54 AM |
| SVC | PHX | 1:36 PM | 2:54 PM |
Schedule Effective from March 1, 2026 to March 7, 2026
| Origin | Destination | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| PHX | SVC | 11:18 AM | 12:30 PM |
| SVC | PHX | 12:06 PM | 1:24 PM |
| Origin | Destination | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| SVC | PHX | 12:42 PM | 2:00 PM |
| PHX | SVC | 1:00 PM | 2:12 PM |
| Origin | Destination | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| SVC | PHX | 12:30 PM | 1:48 PM |
| PHX | SVC | 1:24 PM | 2:36 PM |
| Origin | Destination | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| PHX | SVC | 10:30 AM | 11:42 AM |
| SVC | PHX | 3:18 PM | 4:36 PM |
| Origin | Destination | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| PHX | SVC | 9:30 AM | 10:42 AM |
| SVC | PHX | 1:00 PM | 2:18 PM |
| Origin | Destination | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| SVC | PHX | 1:30 PM | 2:48 PM |
| PHX | SVC | 3:18 PM | 4:30 PM |
| Origin | Destination | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| PHX | SVC | 10:10 AM | 11:22 AM |
| SVC | PHX | 1:54 PM | 3:12 PM |
Schedule Effective from March 8, 2026 to March 30, 2026
| Origin | Destination | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| PHX | SVC | 10:18 AM | 12:30 PM |
| SVC | PHX | 12:06 PM | 12:24 PM |
| Origin | Destination | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| PHX | SVC | 12:00 PM | 2:12 PM |
| SVC | PHX | 12:42 PM | 1:00 PM |
| Origin | Destination | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| PHX | SVC | 12:24 PM | 2:36 PM |
| SVC | PHX | 12:30 PM | 12:48 PM |
| Origin | Destination | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| PHX | SVC | 9:30 AM | 11:42 AM |
| SVC | PHX | 3:18 PM | 3:36 PM |
| Origin | Destination | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| PHX | SVC | 8:30 AM | 10:42 AM |
| SVC | PHX | 12:06 PM | 12:24 PM |
| Origin | Destination | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| SVC | PHX | 1:30 PM | 1:48 PM |
| PHX | SVC | 2:48 PM | 5:00 PM |
| Origin | Destination | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| PHX | SVC | 8:42 AM | 10:54 AM |
| SVC | PHX | 1:54 PM | 2:12 PM |
Schedule Effective from March 31, 2026 to June 10, 2026
| Origin | Destination | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| PHX | SVC | 10:18 AM | 12:30 PM |
| SVC | PHX | 12:06 PM | 12:24 PM |
| Origin | Destination | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| PHX | SVC | 12:00 PM | 2:12 PM |
| SVC | PHX | 12:42 PM | 1:00 PM |
| Origin | Destination | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| PHX | SVC | 12:24 PM | 2:36 PM |
| SVC | PHX | 12:30 PM | 12:48 PM |
| Origin | Destination | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| PHX | SVC | 9:30 AM | 11:42 AM |
| SVC | PHX | 3:18 PM | 3:36 PM |
| Origin | Destination | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| PHX | SVC | 8:30 AM | 10:42 AM |
| SVC | PHX | 12:06 PM | 12:24 PM |
| Origin | Destination | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| SVC | PHX | 1:30 PM | 1:48 PM |
| PHX | SVC | 2:48 PM | 5:00 PM |
| Origin | Destination | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| PHX | SVC | 12:15 PM | 2:27 PM |
| SVC | PHX | 2:36 PM | 2:54 PM |