Schedule Effective from October 1, 2025 to May 30, 2026
Beginning December 5, 2025, there is a schedule change for Fridays only. Flight 346 will depart CEC at 9:00 a.m., and flight 347 will depart OAK at 5:00 p.m.
Please note that on Saturday, January 10, 2026, flight 347 OAK-CEC has been slightly modified. Flight 347 will depart OAK at 4:00 p.m. and arrive in CEC at 5:06 p.m.
Please note that schedules are slightly modified for the Memorial Day holiday.
| Origin | Destination | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| CEC | OAK | 8:00 AM | 9:06 AM |
| OAK | CEC | 5:00 PM | 6:06 PM |
| Origin | Destination | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| CEC | OAK | 7:00 AM | 8:06 AM |
| OAK | CEC | 5:00 PM | 6:06 PM |
| Origin | Destination | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| CEC | OAK | 7:00 AM | 8:06 AM |
| OAK | CEC | 5:00 PM | 6:06 PM |
| Origin | Destination | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| CEC | OAK | 4:00 PM | 5:06 PM |
| OAK | CEC | 6:00 PM | 7:06 PM |
| Origin | Destination | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| CEC | OAK | 11:00 AM | 12:06 PM |
| OAK | CEC | 1:00 PM | 2:06 PM |
| Origin | Destination | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| CEC | OAK | 9:00 AM | 10:06 AM |
| OAK | CEC | 11:00 AM | 12:06 PM |
| Origin | Destination | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| CEC | OAK | 4:00 PM | 5:06 PM |
| OAK | CEC | 6:00 PM | 7:06 PM |
Schedule Effective from May 31, 2026 to June 27, 2026
| Origin | Destination | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| CEC | OAK | 8:00 AM | 9:06 AM |
| OAK | CEC | 5:00 PM | 6:06 PM |
| Origin | Destination | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| CEC | OAK | 7:00 AM | 8:06 AM |
| OAK | CEC | 5:00 PM | 6:06 PM |
| Origin | Destination | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| CEC | OAK | 7:00 AM | 8:06 AM |
| OAK | CEC | 5:00 PM | 6:06 PM |
| Origin | Destination | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| CEC | OAK | 4:00 PM | 5:06 PM |
| OAK | CEC | 6:00 PM | 7:06 PM |
| Origin | Destination | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| CEC | OAK | 9:00 AM | 10:06 AM |
| OAK | CEC | 11:00 AM | 12:06 PM |
| CEC | OAK | 1:00 PM | 2:06 PM |
| OAK | CEC | 5:00 PM | 6:06 PM |
| Origin | Destination | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| CEC | OAK | 11:00 AM | 12:06 PM |
| OAK | CEC | 1:00 PM | 2:06 PM |
| Origin | Destination | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| CEC | OAK | 4:00 PM | 5:06 PM |
| OAK | CEC | 6:00 PM | 7:06 PM |
Schedule Effective from June 28, 2026 to September 30, 2026
Please note that schedules are slightly modified for Sunday, September 6, 2026, and Monday, September 7, 2026, for Labor Day.
| Origin | Destination | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| CEC | OAK | 8:00 AM | 9:06 AM |
| OAK | CEC | 5:00 PM | 6:06 PM |
| Origin | Destination | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| CEC | OAK | 7:00 AM | 8:06 AM |
| OAK | CEC | 5:00 PM | 6:06 PM |
| Origin | Destination | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| CEC | OAK | 7:00 AM | 8:06 AM |
| OAK | CEC | 5:00 PM | 6:06 PM |
| Origin | Destination | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| CEC | OAK | 4:00 PM | 5:06 PM |
| OAK | CEC | 6:00 PM | 7:06 PM |
| Origin | Destination | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| CEC | OAK | 9:00 AM | 10:06 AM |
| OAK | CEC | 12:06 PM | |
| CEC | OAK | 1:00 PM | 2:06 PM |
| OAK | CEC | 4:00 PM | 5:06 PM |
| Origin | Destination | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| CEC | OAK | 3:00 PM | 4:06 PM |
| OAK | CEC | 5:00 PM | 6:06 PM |
| Origin | Destination | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| CEC | OAK | 4:00 PM | 5:06 PM |
| OAK | CEC | 6:00 PM | 7:06 PM |